| 1 x de R$479,99 sem juros | Total R$479,99 | |
| 2 x de R$239,99 sem juros | Total R$479,99 | |
| 3 x de R$159,99 sem juros | Total R$479,99 | |
| 4 x de R$119,99 sem juros | Total R$479,99 | |
| 5 x de R$95,99 sem juros | Total R$479,99 | |
| 6 x de R$79,99 sem juros | Total R$479,99 | |
| 7 x de R$78,67 | Total R$550,74 | |
| 8 x de R$69,49 | Total R$555,92 | |
| 9 x de R$62,15 | Total R$559,38 | |
| 10 x de R$56,14 | Total R$561,40 |
Tênis DC Lynx Zero Black/Yellow
• Couro nobuk, camurça;
• Parte superior de malha;
• Logotipo do quarto moldado TPR;
• Língua e colar acolchoada de espuma para maior conforto e suporte;
• Forro de malha para maior conforto Forro de meia EVA;
• Solado pílula marca registrada da DC;
• Composição Superior: Couro / Forro: Têxtil / Sola: Borracha.
| US | UK | EUR | BR | CM |
| 3 | 2 | 36 | 34 | 21,5 |
| 4 | 3 | 37 | 36 | 22 |
| 5 | 4 | 38 | 36 | 23 |
| 6 | 5 | 39 | 37 | 24 |
| 7 | 6 | 40 | 38 | 25 |
| 8 | 7 | 41 | 39 | 26 |
| 9 | 8 | 42 | 40 | 27 |
| 10 | 9 | 43 | 41 | 28 |
| 11 | 10 | 44 | 42 | 29 |
| 12 | 11 | 45 | 43 | 30 |
| 13 | 12 | 46 | 44 | 31 |
Retirar o cadarço (se houver) para a lavagem;
Sempre lavar manualmente;
Usar sabão neutro;
Não usar alvejante;
Esfregar o solado com escova de cerdas macias, não a utilizando na parte superior do calçado (lonas e couros);
Somente secar ao ar livre e na sombra (nunca ao sol).
Cor: Branco/Preto/Amarelo
Ref: ADYS100615
Obs: As cores do produto podem mudar conforme a calibragem de cada tela.
